<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет маркетинг с MarkBit.net &#187; статистика</title>
	<atom:link href="http://markbit.net/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markbit.net</link>
	<description>Интернет маркетинг блог</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Турция е четвъртата &#8220;сила&#8221; във Facebook</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/turkey-the-forth-to-country-on-facebook/</link>
		<comments>http://markbit.net/trends/infographic/turkey-the-forth-to-country-on-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Явно графичните изображения със статистически данни или т.нар. infographic за &#8220;най-големите&#8221; в интернет набират скорост и стават все по-популярни, защото онзи ден попаднах на още една интересна графика със статистика за Facebook през текущата 2010г. 400млн. Facebook потребители, 50% от които активни. 1,5 млн. бизнес страници и &#8230;. изненадата на деня &#8211; Турция е четвъртата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Явно графичните изображения със статистически данни или т.нар. infographic за &#8220;най-големите&#8221; в интернет набират скорост и стават все по-популярни, защото онзи ден попаднах на още една интересна графика със статистика за Facebook през текущата 2010г.<br />
<a href="http://markbit.net/wp-content/uploads/2010/03/Facebook-Statistics-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1688" title="Facebook-Statistics-2010" src="http://markbit.net/wp-content/uploads/2010/03/Facebook-Statistics-2010.jpg" alt="" width="536" height="4135" /></a></p>
<p>400млн. Facebook потребители, 50% от които активни.  1,5 млн. бизнес страници и &#8230;. изненадата на деня &#8211; Турция е четвъртата страна с най-много Facebook потребители в световен мащаб, следвана от Франция, Италия, Канада и Испания.</p>
<h4>Къде сме ние?</h4>
<p>България е втората страна в Европа с най-голям ръст на потребителите в социалната мрежа през миналата година.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markbit.net/trends/infographic/turkey-the-forth-to-country-on-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Честит рожден ден, Twitter!</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/happy-birthday-twitter/</link>
		<comments>http://markbit.net/trends/infographic/happy-birthday-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[21.март.2006г. е рожденият ден на микро-блог социалната мрежа Twitter. За по-малко от 4 години, Twitter успя да събере около 80млн.потребители, изпращаните съобщения в мрежата миналия месец достигнаха 50 млн./дневно, а миналата година беше всето решение думата Twitter да бъде вписана в английския речни Collins English Dictonary. Според статистиките около 40% от потребителите на Twitter продължават [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21.март.2006г. е рожденият ден на микро-блог социалната мрежа Twitter. За по-малко от 4 години, Twitter успя да събере около 80млн.потребители, изпращаните съобщения в мрежата миналия месец достигнаха 50 млн./дневно, а миналата година беше всето решение думата<strong><em> Twitter</em></strong> да бъде вписана в английския речни Collins English Dictonary.</p>
<p>Според статистиките около 40% от потребителите на Twitter продължават да използват социалната мрежа и след момента на своята регистрация и това представляват около 10% от всички потребители на интернет.</p>
<p>Основните теми на разговор или около 70% от разговорите в Twitter са на „общи теми” и безсмислени дискусии, а най-активните часове на потребителите в Twitter са между 17 и 21ч в сряда и четвъртък.</p>
<p>Общата статистическа справка за потребителите на Twitter между 2006 и 2010г. е представена в изключително подробната графична схема, изготвена по поръчка на световноизвестния „пътеводител” в света на социалните медии <a href="http://mashable.com/2010/03/21/happy-birthday-twitter-2/">Mashable</a>.</p>
<p><a href="http://markbit.net/wp-content/uploads/2010/03/twitter_infografik.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1663" title="twitter_infografik" src="http://markbit.net/wp-content/uploads/2010/03/twitter_infografik.jpg" alt="" width="900" height="2555" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markbit.net/trends/infographic/happy-birthday-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google статистика</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/</link>
		<comments>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[След статистиките, на които бях попаднала за Facebook, днес открих много интересни данни и за Google. От 1997г. до 2010г. тоест за по-малко от  13г. Google се превръща в лидер на пазара; Google.com е с над 620 млн. уникални посещения/дневно и над 7,2 млрд. разглеждания на страниците; месечните посещения на онлайн търсачката са над 87,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>След статистиките, на които бях попаднала за Facebook, днес открих много интересни данни и за Google.</p>
<ul>
<li>От 1997г. до 2010г. тоест за по-малко от  13г. Google се превръща в лидер на пазара;</li>
<li>Google.com е с над 620 млн. уникални посещения/дневно и над 7,2 млрд. разглеждания на страниците;</li>
<li>месечните посещения на онлайн търсачката са над 87,8 млрд.;</li>
<li>&#8230;&#8230; което представлява около 85,78% от пазара;</li>
<li>97% (!!!!) от приходите на Google.com са от реклама;</li>
<li>47% от приходите са от американския пазар;</li>
<li>наетите служители на Google са 19 835 души;</li>
<li>45% от продуктите на Google се намират в бета-трайл период <img src='http://markbit.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>Някъде бях чела преди време как целите, които са си поставили от Google са да придобиват по една малка компания всеки месец от годината и по една голяма веднъж годишно.</p>
<p>Едва преди броени дни <a href="http://newtrend.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=393:google-bought-picknik&amp;catid=113:company-merger&amp;Itemid=490">Google закупиха платформата за онлайн редакция на снимки &#8211; Picknik</a>.</p>
<p><a href="http://markbit.net/wp-content/uploads/2010/03/Google-Facts-And-Figures-Chart.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1618" title="Google-Facts-And-Figures-Chart" src="http://markbit.net/wp-content/uploads/2010/03/Google-Facts-And-Figures-Chart.gif" alt="" width="540" height="3686" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

