<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Иво Николов: Целта ни е да запознаем българските мениджъри как най-ефективно да използват директния маркетинг за своя бизнес</title>
	<atom:link href="http://markbit.net/2010/03/interview-ivo-nikolov-intercontact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markbit.net/events/interview/interview-ivo-nikolov-intercontact/</link>
	<description>Интернет маркетинг блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Най-важните моменти от семинара Интернет маркетинг с нулев бюджет &#124; NewTrend.bg</title>
		<link>http://markbit.net/events/interview/interview-ivo-nikolov-intercontact/comment-page-1/#comment-7827</link>
		<dc:creator>Най-важните моменти от семинара Интернет маркетинг с нулев бюджет &#124; NewTrend.bg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1584#comment-7827</guid>
		<description>[...] Иво Николов, Marketing &amp; Operations Manager  в Интер Контакт България се присъедини и втория ден, за да говори как най-добре да се генерират приходи от поведението на потребителите в сайтовете. Най-интересният инструмент, който той показа за отчитане интереса на потребителите и релевантността на всеки от параграфите в даден сайт бе ClickTale. Чрез него фирмите могат да видят в различни цветове къде се намира най-важния текст, както и къде най-много се насочва вниманието на потребителите. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Иво Николов, Marketing &amp; Operations Manager  в Интер Контакт България се присъедини и втория ден, за да говори как най-добре да се генерират приходи от поведението на потребителите в сайтовете. Най-интересният инструмент, който той показа за отчитане интереса на потребителите и релевантността на всеки от параграфите в даден сайт бе ClickTale. Чрез него фирмите могат да видят в различни цветове къде се намира най-важния текст, както и къде най-много се насочва вниманието на потребителите. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivaylo</title>
		<link>http://markbit.net/events/interview/interview-ivo-nikolov-intercontact/comment-page-1/#comment-3636</link>
		<dc:creator>ivaylo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1584#comment-3636</guid>
		<description>prekrasno e haresvami mnogo,interesuvam se mnogo za tova.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prekrasno e haresvami mnogo,interesuvam se mnogo za tova.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Някои от най-често срещаните грешки, които бизнесът допуска в социалните медии &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net</title>
		<link>http://markbit.net/events/interview/interview-ivo-nikolov-intercontact/comment-page-1/#comment-3600</link>
		<dc:creator>Някои от най-често срещаните грешки, които бизнесът допуска в социалните медии &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1584#comment-3600</guid>
		<description>[...] по повод грешките в социалните мрежи, вчера се чух с Иво Николов е Marketing &amp; Operations Manager  в Интер Контакт България, който ме зарадва с новината, че Michael Leander, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по повод грешките в социалните мрежи, вчера се чух с Иво Николов е Marketing &amp; Operations Manager  в Интер Контакт България, който ме зарадва с новината, че Michael Leander, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

