<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google статистика</title>
	<atom:link href="http://markbit.net/2010/03/google-statistic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/</link>
	<description>Интернет маркетинг блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Google декларира 2 млрд.долара печалба за първото тримесечие на 2010г. &#124; NewTrend.bg</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-3662</link>
		<dc:creator>Google декларира 2 млрд.долара печалба за първото тримесечие на 2010г. &#124; NewTrend.bg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-3662</guid>
		<description>[...] на 2009 г. на 20 621 през първото тримесечие на 2010г. (markbit.net, 09.03.2010)– инвестиция, която част от анализаторите счетоха за [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] на 2009 г. на 20 621 през първото тримесечие на 2010г. (markbit.net, 09.03.2010)– инвестиция, която част от анализаторите счетоха за [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ивелина Атанасова</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-3195</link>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-3195</guid>
		<description>Ще разровя видео-записите от Webit да видя дали ще открия нещо по темата, благодаря че сподели.

Не знам каква полза имат Google да крият данни, но действително получих едно безкрайно официално писмо, в което ме уведомяват, че &quot;не знаели&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ще разровя видео-записите от Webit да видя дали ще открия нещо по темата, благодаря че сподели.</p>
<p>Не знам каква полза имат Google да крият данни, но действително получих едно безкрайно официално писмо, в което ме уведомяват, че &#8220;не знаели&#8221; <img src='http://markbit.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Христо Иванов</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-3190</link>
		<dc:creator>Христо Иванов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-3190</guid>
		<description>Привет, много благодаря за отговора! На Уебит един от Гугълските лектори сподели какъв е броя на заявките към енджина на Гугъл от Централна и Източна Европа, така че по-скоро според мен те не искат да ги споделят. А относно Алекса - не им вярвам на данните, друг човек освен мен с инсталиран алекса тулбар не познавам в България :) Още един път - благодарности!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, много благодаря за отговора! На Уебит един от Гугълските лектори сподели какъв е броя на заявките към енджина на Гугъл от Централна и Източна Европа, така че по-скоро според мен те не искат да ги споделят. А относно Алекса &#8211; не им вярвам на данните, друг човек освен мен с инсталиран алекса тулбар не познавам в България <img src='http://markbit.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Още един път &#8211; благодарности!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ивелина Атанасова</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-3189</link>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-3189</guid>
		<description>Съжалявам, от Google ми отговориха, че не поддържат подобни статистически данни по страни и региони, така че за съжаление не мога да отговоря.

Колкото до &quot;съревнованието&quot; YouTube/vBox, според статистиките на &lt;a href=&quot;http://www.alexa.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Alexa&lt;/a&gt;, vBox е предпочитаният видео-сайт и изпреварва по популярност YouTube с една позиция, като съответно сайтовете са на 4-та и 5-та позиция за най-популярните 10 уеб сайта в страната. 

Според класацията на Gemius за февруари, 2010г., потребителите на vBox са почти 2 млн. души, което го прави най-популярният уеб сайт сред българите и му осигурява около 60% от пазара.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Съжалявам, от Google ми отговориха, че не поддържат подобни статистически данни по страни и региони, така че за съжаление не мога да отговоря.</p>
<p>Колкото до &#8220;съревнованието&#8221; YouTube/vBox, според статистиките на <a href="http://www.alexa.com">Alexa</a>, vBox е предпочитаният видео-сайт и изпреварва по популярност YouTube с една позиция, като съответно сайтовете са на 4-та и 5-та позиция за най-популярните 10 уеб сайта в страната. </p>
<p>Според класацията на Gemius за февруари, 2010г., потребителите на vBox са почти 2 млн. души, което го прави най-популярният уеб сайт сред българите и му осигурява около 60% от пазара.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Христо Иванов</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-3119</link>
		<dc:creator>Христо Иванов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-3119</guid>
		<description>На мен са ми по-интересни данните на Гугъл за България. Ясно е, че държат над 95% от пазара, но все пак - колко търсения на месец са това? И колко страници преглежда един юзър при 1 търсене... А също и за YT - дали е по-гледан от vbox7.com у нас или не?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На мен са ми по-интересни данните на Гугъл за България. Ясно е, че държат над 95% от пазара, но все пак &#8211; колко търсения на месец са това? И колко страници преглежда един юзър при 1 търсене&#8230; А също и за YT &#8211; дали е по-гледан от vbox7.com у нас или не?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Коки</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Коки</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-2989</guid>
		<description>http://investor.google.com/fin_data.html

Интересната статистика от горе е, че рекламните приходите на Гугъл от AdWords за 2009 са повече от 20млрд. долара! С 8 % повече спрямо 2008. Колкото БВП продукт на една малка държава. Колкото БВП на Кипър да речем...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investor.google.com/fin_data.html">http://investor.google.com/fin_data.html</a></p>
<p>Интересната статистика от горе е, че рекламните приходите на Гугъл от AdWords за 2009 са повече от 20млрд. долара! С 8 % повече спрямо 2008. Колкото БВП продукт на една малка държава. Колкото БВП на Кипър да речем&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ивелина Атанасова</title>
		<link>http://markbit.net/trends/infographic/google-statistic/comment-page-1/#comment-2831</link>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1611#comment-2831</guid>
		<description>Днед попаднах на много добро сравнение между бизнес стратегиите на Google и Yahoo, &lt;a href=&quot;http://markbit.net/2010/02/google-buzz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google който разработи собствена социална мрежа - Google Buzz&lt;/a&gt;, за да &quot;бъде в час&quot; с новите тенденции в онлайн бизнеса и Yahoo, които &quot;имплантираха&quot; Facebook Connect и Twitter - как мислите, кой е по-добрия модел за вас?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Днед попаднах на много добро сравнение между бизнес стратегиите на Google и Yahoo, <a href="http://markbit.net/2010/02/google-buzz/">Google който разработи собствена социална мрежа &#8211; Google Buzz</a>, за да &#8220;бъде в час&#8221; с новите тенденции в онлайн бизнеса и Yahoo, които &#8220;имплантираха&#8221; Facebook Connect и Twitter &#8211; как мислите, кой е по-добрия модел за вас?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

